| 161 | Characterization and generation of states at the Si-Sio2 interface |
| Researcher: | Singh, Ram Janma |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 162 | |
| Researcher: | Kaul, Vinod Kumar |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 163 | Studies of structural and physical behaviour of Erbium and Erbium oxide thin films |
| Researcher: | Saxena, Usha |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 164 | |
| Researcher: | Srivastava, Man Mohan |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 165 | Investigations of thin films of some rare earth and transition metal alloys |
| Researcher: | Singh, Anand Kumar |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 166 | |
| Researcher: | Mukherjee, Shankar Nath |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 167 | Residual interaction effects in spectra of ODD-Odd deformed nuclei |
| Researcher: | Singh, Rajeshwar Nath |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 168 | |
| Researcher: | Rajendra, Prasad |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 169 | |
| Researcher: | Rajendra, Prasad |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 170 | Phenomenological study of exotic exchange and Okubo Zweig IIzuka rule vidating processer |
| Researcher: | Singh, Chandrika |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 171 | Some characteristics of gamma production in hadron induced interactions |
| Researcher: | Dhar, Indrani |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 172 | Effectiveness of the unitary pole approximation in three body calculations |
| Researcher: | Maheshwari, CHaitanya |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 173 | Studies of excitation, autoionization and ionization of atoms: By collisions with charged particles |
| Researcher: | Tiwary, Satya Narayan |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 174 | Some characteristics of the real part of the nucleon - nucleus potential |
| Researcher: | Agrawal, Dulli Chand |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 175 | |
| Researcher: | Rajendra, Prasad |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 176 | |
| Researcher: | Lugu, Arvind Vasudeo |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 177 | High resolation nuclear level structure studies using Ge (Li) & Nal (Ti) sum-coincidence techniques |
| Researcher: | Chaturvedi, S N |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 178 | |
| Researcher: | Rao, N K |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 179 | Coriolis perturbation of K-3/2 band levels in rare earth nuclei |
| Researcher: | Joshi, Prakash Chandra |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |
| 180 | Description of high spin features of yrast bands in deformed nuclei |
| Researcher: | Jain, Ashok Kumar |
| University: | Banaras Hindu University |
| Language: | English |