| 1561 | |
| Researcher: | Pendharkar, Arun V |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1562 | |
| Researcher: | Nawanith, Guduvanchari Natarajan |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1563 | Studies in nuclear magnetic resonance: Some applications to liquids |
| Researcher: | Modak, Suresh G |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1564 | X-ray spectroscopic studies in solids: Chemical bonding in some binary compounds |
| Researcher: | Sapre, Vilas Balwant |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1565 | study of electron states in solids with special referece to plasmons in X-ray processes |
| Researcher: | Pimpale, Ashok Vithalrao |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1566 | Ultrasonic velocity in liquids and aqueous nonelectrolyte binary mixtures |
| Researcher: | Patil, Kesharsing Jaysing |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1567 | Structural and electrical properties of some mixed metal oxides |
| Researcher: | Patil, Pralhad Vasudeo |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1568 | |
| Researcher: | Sarin, Rajkamal |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1569 | |
| Researcher: | Shah, Vasantlal |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1570 | X-ray spectroscopic study of some binary (intermetallic) compounds |
| Researcher: | Putki, Bhalchandra Ambadas |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1571 | Physico-chemical studies of some metal chelates in aqueous solution |
| Researcher: | Pande, Subhashchandra |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1572 | |
| Researcher: | Subramaniyan, D |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1573 | Ultrasonic velocity in electrolyte solutions with special reference to halogenated organic acids |
| Researcher: | Pandya, Girish Himatlal |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1574 | Studies on complex metal oxide systems: betafite and related oxide |
| Researcher: | Darshne, Vishnu Shivram |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1575 | Study of some coloured chelates of zirconium in aqueous media |
| Researcher: | Gupta, Ganesh Prasad |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1576 | Physico-chemical studies of someyttrium (iii) complexes in aqueous solution |
| Researcher: | Pande, Sunil Puranchandra |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1577 | Studies in complex metal oxide systems: Scheelite and related oxides |
| Researcher: | Re, Amiyakumar |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1578 | Studies of some chelates of scandium, yttrium and lanthanum and their industrial applications |
| Researcher: | Dabhade, Srikant B |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1579 | |
| Researcher: | Mishra, Vibhuti Narayan |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |
| 1580 | |
| Researcher: | Bhaskareya, G |
| University: | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Language: | English |