241 | Shear wave application potential: studies in the Indian context |
Researcher: | Harilal |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
242 | Studies on urban heat island impact on atmospheric circulation and air pollution by mesoscale model |
Researcher: | Mishra, Stuti |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
243 | |
Researcher: | Sarthi, Pradhan Parth |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
244 | Greenhouse gas-induced climatic change: implications on wheat and rice productivity in NW-India |
Researcher: | Tripathi, Chandra Nath |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
245 | Role of geophysics in the exploration of the Nagaur evaporite basin, Thar desert of Rajasthan, India |
Researcher: | Babu Lal |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
246 | |
Researcher: | Sinha, Ajay Kumar |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
247 | Spatial and temporal changes in the gravity field: a study over Deccan volcanic province,India |
Researcher: | Tiwari, Virendra Mani |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
248 | |
Researcher: | Abolfazli, Hadi |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
249 | |
Researcher: | Shukla, Raj Kumar |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
250 | Tomographic model of the crust and upper mantle under the south Indian Continent |
Researcher: | Srinagesh, D |
Guide: | Gaur, V K |
University: | Osmania University |
Language: | English |
251 | |
Researcher: | Shiva Kumar, Patil |
Guide: | Poornachandra Rao, G V S |
University: | Osmania University |
Language: | English |
252 | |
Researcher: | Met Ramulu, B |
Guide: | Murthy, B V S |
University: | Osmania University |
Language: | English |
253 | |
Researcher: | Ramadass, G |
Guide: | Varaprasasd Rao, S M |
University: | Osmania University |
Language: | English |
254 | Subsurface Geophysical Technology status and application in mineral prospecting and mining |
Researcher: | Chandra Reddy, P |
Guide: | Murthy, B V S |
University: | Osmania University |
Language: | English |
255 | |
Researcher: | Daya Shankar |
Guide: | Singh, V P |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
256 | |
Researcher: | Vara Prasad, G V S K D |
University: | Andhra University |
Language: | English |
257 | Study of the application of digital geophysical well logging techniques in mineral exploration |
Researcher: | Shivaji, A |
Guide: | Murali Sabnavis |
University: | Osmania University |
Language: | English |
258 | Study of frequency characteristics (controlled source electromagnetic sounding) of layered media |
Researcher: | Srinivas, S |
Guide: | Ramprasada Rao, I B |
University: | Osmania University |
Language: | English |
259 | Potential field power spectrum inversion for scaling geology |
Researcher: | Maus, Stefan |
Guide: | Dimri, V P |
University: | Osmania University |
Language: | English |
260 | Mean slip angle technique: a new approach to analysis of earthquake source mechanism data |
Researcher: | Purnachandra Rao, N |
Guide: | Gupta, Harsh K |
University: | Osmania University |
Language: | English |