1 | Sikshma x-ray chhayankan ka rasayan ke prabhavon se sah sambandha |
Researcher: | Rai, Devendra Kumar |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | Hindi |
2 | |
Researcher: | Chaturvedi, Ratnesh |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
3 | |
Researcher: | Hanumantha Rao, M |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
4 | Annealing of chemical radiation damage in some crystalline bromates |
Researcher: | Khare, Mohan |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
5 | |
Researcher: | Madhavan Kutty Nair, S |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
6 | Some studies on propagation and attenuation in multilayesed optical fibres and planar waveguides |
Researcher: | Chaubey, Vinod Kumar |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
7 | Studies on pulse dispersion in multimode and single-mode optical fibres |
Researcher: | Subramaniyam, K V S |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
8 | Studies on skin sparing effect of cobalt-60 radiations using thermoluminesence dosimetry |
Researcher: | Agrawal, Madhusudan |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
9 | |
Researcher: | Khattri, Shyam Das |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
10 | |
Researcher: | Vipin Prasad J |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
11 | Influence of enhanced ultra-violet-B radiation on leguminous plants |
Researcher: | Singh, Anupa |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
12 | Ecological studies of two herbaceous species around Varanasi |
Researcher: | Mishra, Daya Shankar |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
13 | |
Researcher: | Chandra, S Y S R |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
14 | |
Researcher: | Ullas, G |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
15 | |
Researcher: | Kakati, Surabhi |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
16 | |
Researcher: | Mandal, Abhijit |
Guide: | Asthana, A K |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
17 | |
Researcher: | Singh, Ranjan Kumar |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
18 | Laser photoacoustic spectroscopy of Br2 Molecule and laser optogalvanic spectroscopy of Ar Atom |
Researcher: | Sharma, Ramesh Chandra |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
19 | Studies of ion beam interaction and radiation induced effects in polymers |
Researcher: | Srivastava, Ajeet Kumar |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |
20 | Vibrational and thermodynamic studies of some DI-substituted benzenes |
Researcher: | Rama Shankar |
University: | Banaras Hindu University |
Language: | English |