1 | Development of some Biosensors and their analytical application |
Researcher: | Pabbi, Manisha Devinder Kumar |
Guide: | Mittal, Susheel |
University: | Thapar University, Patiala |
Language: | English |
2 | |
Researcher: | Singh, Rajinder Pal |
Guide: | Rao, A L J |
University: | Punjabi University |
Language: | English |
3 | Application of some thio organic reagents in inorganic analysis |
Researcher: | Chopra, Sarita |
Guide: | Rao, A L J |
University: | Punjabi University |
Language: | English |
4 | Studies on the aplications of some organic reagents in inorganic analysis |
Researcher: | Puri, Bal Krishan |
University: | Punjabi University |
Language: | English |
5 | Spectrophotometric and polarographic estimation of osme posticides and metallic poisons. |
Researcher: | Neelam |
Guide: | Rao, L J |
University: | Punjabi University |
Language: | English |
6 | Study of the analytical application of some organic compounds |
Researcher: | Surinder Singh |
Guide: | Rao, A L J |
University: | Punjabi University |
Language: | English |
7 | Analytical applications of some thioorganic complexing reagents |
Researcher: | Chander Shekhar |
Guide: | Rao, A L J |
University: | Punjabi University |
Language: | English |
8 | Spectrophotometric and polarographic examination of some pesticides |
Researcher: | Ashok Kumar |
Guide: | Rao, I J |
University: | Punjabi University |
Language: | English |
9 | |
Researcher: | Singh, Bikram |
Guide: | Rao, A L J |
University: | Punjabi University |
Language: | English |
10 | |
Researcher: | Makhan Singh |
Guide: | Rao, A L J |
University: | Punjabi University |
Language: | English |
11 | Polarographic determination of metal ions with some polyethlene polyamines |
Researcher: | Ashok Kumar |
Guide: | Rao, A I J |
University: | Punjabi University |
Language: | English |
12 | Determination of organic compounds containing some nitrogen or sulphur functions |
Researcher: | Swatantar Kumar |
Guide: | Verma, B C |
University: | Punjabi University |
Language: | English |
13 | Adaptive learning systems with educational data mining and learning analytics |
Researcher: | Gupta, Anika |
Guide: | Kumar, ParteekGarg, Deepak |
University: | Thapar University, Patiala |
Language: | English |