| 1 | |
| Researcher: | Sirisha, G |
| Guide: | Swamy, R J R |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 2 | The bootstrap applied to fixed width sequential confidence intervals for the mean |
| Researcher: | Reddy, Sudhakar |
| Guide: | Reddy, M Krishna |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 3 | |
| Researcher: | Srinivas Rao, V |
| Guide: | Murthy, J S |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 4 | |
| Researcher: | Syde Salahuddin |
| Guide: | Subhadra Devi, V |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 5 | |
| Researcher: | Raghavendra Rao, C |
| Guide: | Narahari Pandit, S N |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 6 | |
| Researcher: | Sashikala, P |
| Guide: | Rama Krishnaiah, Y S |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 7 | |
| Researcher: | Subhadra Devi, V |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 8 | |
| Researcher: | Hara Gopal, V V |
| Guide: | Pandit, S N nara Hari |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 9 | Forecasting production and area of important crops in Andra Pradesh using time series modelling |
| Researcher: | Ragavender, Mamillapally |
| Guide: | Krishna Reddy, M |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 10 | Contributions to nonparameric estimation of mixing propohtion in two population mixture models |
| Researcher: | Jayalakshmi |
| Guide: | Chivukula |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 11 | |
| Researcher: | Dacha, Kalyani |
| Guide: | Reddy, M Krishna |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 12 | |
| Researcher: | Mohan Rao, M Jagan |
| Guide: | Swamy, R J R |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 13 | |
| Researcher: | Monah, Rao |
| Guide: | Swamy, J R |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 14 | |
| Researcher: | Monah, Rao |
| Guide: | Swamy, R J R |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 15 | multivariate statistical study of poverty and nutritional status |
| Researcher: | Augustine, Grace Maria |
| Guide: | Rao, K Visveswar |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 16 | |
| Researcher: | Maheswaran, S |
| Guide: | Hara Gopal, V V |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 17 | quintuples test for testing symmetry versus asymmetry of a distribution function |
| Researcher: | Narendra, B |
| Guide: | Reddy, M Krishna |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 18 | |
| Researcher: | Marthi, Nalini |
| Guide: | Narahari Pandit, S N |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 19 | Longitudinal multivariate data analysis: application to nutritional studies |
| Researcher: | Rao, M Vishnu Vardhana |
| Guide: | Narahari Pandit, S N |
| University: | Osmania University |
| Language: | English |
| 20 | lexisearch approach to some combinatorial programming problems |
| Researcher: | Maddali, Ramesh |
| Guide: | Pandit, Narah |
| University: | University of Hyderabad |
| Language: | English |